50ste IJsselmeer - Zwemmarathon: Uitslag 17-8-2019 | |||||||
Zwemmer | Tijd | Naam schip | Naam schipper | ||||
1 | Jorgos Skotadis | 5:25:54,90 | Skuum | Robert Blokker | |||
2 | Lisa Dreesens | 5:50:29,76 | Westerklief | Tim Koning | |||
3 | Janina Beckers | 5:59:30,20 | PG2 | Richard Klabbers | |||
4 | Maarten van der Weijden | 6:25:11,44 | 4fun | George Dierijck | |||
5 | Anne Noom | 6:28:53,69 | Hurlevent | Ruud Hahnen | |||
6 | Remco van Althuis | 6:33:20,08 | Just4us | Berend Hulst | |||
7 | Maurice van den Berge | 6:58:08,91 | Rianne | Matthijs Blonk | |||
8 | Amy van Lier | 7:14:43,36 | Aquatique | Joop van Dis | |||
9 | Christian Broodman | 7:25:07,30 | Lidy | Peter Ridder | |||
10 | Gert Clijmans | 7:40:41,66 | Sa Tuna | Jelle Blouw | |||
11 | Kyra Sterre Wijnker | 7:44:09,51 | DESillusie | Johan Desaunois | |||
12 | Yuri Admiraal | 7:54:35,55 | La Dique | Remy van Mulken | |||
13 | Bogdan Cosmin Zurbagui | 8:01:53,00 | Levante | Maarten van Oost | |||
14 | Boy Borreman | 8:13,18,92 | Pam83 | Peter de Wit | |||
15 | Linda Hoogendam | 8:14:34,62 | Jazz | Jan Donderwinkel | |||
16 | Irene van der Laan | 8:30:23,76 | Ak15 | Thijs Viegers | |||
17 | Jerwin Tholen | 9:06:13,07 | Josefinn/Blue Ribbon | John de Haan/Iddo Schenk | |||
Uitvallers | Tijd | Naam schip | Naam schipper | ||||
1 | Leonie van Noort | Na 1:50 | Fidelta | Bart Bot | |||
2 | Marion Joffle | Om 10:55 | Walk of life | Willem van Bork | |||
3 | Steven Claes | Om 11:30 | Marlin | Rene Schrale | |||
4 | Maikel van der Linden | Om 12:19 | Calamar | Cor Hardebil | |||
5 | Sander van Elburg | Om 12:22 | Sadakan | Ron Vlugt | |||
6 | Renske Dutilh | Om 12:49 | Covergirl | Bart Covers | |||
7 | Jeroen Burggraaf | Northern light | Hans Eysink Smeets | ||||
8 | Kees Bobeldijk | Duniroke | Kees Koops | ||||
9 | Tenzin Tieman | Evelene | Jaap de Groot | ||||
10 | Arne-Willem Kroonen | Rolling Stone | Miloe Blankers | ||||
11 | Mark Godwaldt | Ino | Marcel Bielefeld | ||||
NK Marathonzwemmen 22.000m: Uitslag 17-08-2019 | |||||||
Heren | Tijd | ||||||
1 | Remco van Althuis | 6:33:20:08 | |||||
2 | Maurice van den Berge | 6:58:08,91 | |||||
3 | Christian Broodman | 7:25:07,30 | |||||
Dames | Tijd | ||||||
1 | Lisa Dreesens | 5:50:29,76 | |||||
2 | Janina Beckers | 5:59:30,20 | |||||
3 | Anne Noom | 6:28:53,69 |
Alle overige uitslagen van alle Zwemmarathons vanaf 1970 zijn te vinden onder "Statistieken"